| Invoice Number | INV-1108 |
| Invoice Date | 5th May 2025 |
| Total Due | $1,109.00 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Webpage UI Design |
$3,500.00 | 0% | $3,500.00 |
| 1 | Web Development | $5,500.00 | 0.00% | $5,500.00 |
| Sub Total | $9,000.00 |
| GST/HST | $299.00 |
| Discount | -$6,700.00 |
| Paid | -$1,490.00 |
| Total Due | $1,109.00 |
TRANSPARK TECHNOLOGY INCORPORATED
1910 Haiku Street
Nepean, ON. K2J6W8
paypal.me/transparktech